Divdesmit Latvijas vieglatlēti dodas uz Eiropas U20 čempionātu
No 20. līdz 23. jūlijam Itālijas pilsētā Groseto notiks Eiropas U20 čempionāts, kurā piedalīsies Latvijas vieglatlētikas izlase 20 sportistu sastāvā.
No 20. līdz 23. jūlijam Itālijas pilsētā Groseto notiks Eiropas U20 čempionāts, kurā piedalīsies Latvijas vieglatlētikas izlase 20 sportistu sastāvā.
Latvijas U20 izlases sastāvs
Vārds, Uzvārds | Disciplīna | Treneris | Pārstāvniecība | Normatīvs | Rezultāts | Rangs* | |
1 | Maksims Sinčukovs | 400m/b | V. Beļikovs | Liepāja | 53.75 | 51.61 | 5. |
2 | Patriks Gailums | Šķēpa mešana | V. Eiduka | Rīga | 67.50m | 81.91m | 1. |
3 | Lauris Kaufmanis | Diska mešana | G. Gailītis | Bauska | 54,00 m | 59.47 m | 6. |
4 | Ieva Turķe | Trīssoļlēkšana | A. Čākurs | Tukums | 12.50m | 12.66m | 22. |
5 | Austris Karpinskis | 400m | M. Lūse | Rīga | 48.30 | 47.31 | 12. |
6 | Krišjānis Beļaunieks | Daudzcīņa | A. Eikens | Madona | 6950 | 7082 | 28. |
7 | Eva Dreimane | Šķēpa mešana | A. Vaivads | Liepāja / MSĢ | 48.00m | 49.76m | 16. |
8 | Lāsma Padedze | Lodes grūšana | A. Priževoits | Ogre | 13.50m | 14.01m | 28. |
9 | Paula Sprudzāne | 100mb | E. Voitkevičs | Rīga | 14.30 | 13.96 | 25. |
10 | Iļja Petrušenko | 400m | V. Gaļinskis | Liepāja | 48.30 | 48.03 | 30. |
11 | Līga Vecbērza | 100m/tāllēkšana | J. Volajs | Roja | 12.00 | 11.89 | 33./37. |
12 | Rūdolfs Vucāns | Kārtslēkšana | A. Obižajevs | Preiļi | 4.90m | 5.00m | 26. |
13 | Matīss Velps | Šķēpa mešana | G.Markss | Smiltene | 67.50m | 70.74m | 11. |
14 | Kristīne Strazdīte | Diska mešana | P. Karlivāns | Valmiera | 45.50m | 46.25m | 33. |
15 | Krsitīne Deruma | Daudzcīņa | P. Karlivāns | Valmiera | 5100 | 5116 | 26. |
16 | Daira Deičmane | 800m | V. Lācis | Rīga / Lāča SS | 2.10.00 | 2.10.55 | 20. |
17 | Aiva Niedra | Šķēpa mešana | I. Kairišs | Balvi | 48.00m | 49.06m | 23. |
18 | Daniels Bambals | 4x400m | V. Lācis | Rīga / Lāča SS | - | 49.16 | |
19 | Edgars Pavārs | 4x400m | R.Ābeltiņa | Rīga | - | 49.48 | |
20 | Emīls Rūgums | 110mb | R.Maķevics | Bauska | 14.30 | 14.55 | 36. |
*Rangs veidots, ņemot vērā pieteikto dalībnieku sarakstu.
Oficiālās personas
Andris Eikens | komandas vadītājs |
Viktors Beļikovs | treneris |
Indra Eversone | treneris |
Guntars Gailītis | treneris |
Agris Potašs | fizoterapeits |
Jānis Volajs | treneris |
Pēteris Karlivāns | treneris |
Šķēpmetējs Patriks Gailums ar nesen uzrādīto personīgo rekordu 81.91m rangā ieņem pirmo pozīciju starp pieteiktajiem dalībniekiem. Maksims Sinčukovs 400m barjerotajā distancē – piekto pozīciju, bet diska metējs Lauris Kaufmanis – sesto vietu.