Skatītāji fināla koncertā vismazāk balsoja par Kristapu Pujātu
11.maijā - OKartes skatuves pavasara sezonas pēdējā koncertā - skatītāji sparīgi atbalstījuši visus jaunos mūziķus un kopumā par saviem mīluļiem balsojuši ar 48 510 telefonbalsīm, no tām 16 038 balsis atdotas par abiem superfinālistiem Mārtiņu Ruski un Martu Ritovu.


OKartes skatuves pavasara sezonas fināla un superfināla rezultāti:
Vieta kopsummā | Vārds | Guntars Račs | Andrejs Ēķis | Edgars Kramiņš | Kopā | Vieta pēc žūrijas vērtējuma | Skatītāju vērtējums | Vieta pēc skatītāju vērtējuma | Gala rezultāts |
1 | Mārtiņš Ruskis | 10 | 10 | 10 | 30 | 1 | 7761 | 1 | 1 |
2 | Marta Ritova | 10 | 10 | 8 | 28 | 2 | 5874 | 3 | 2.5 |
3 | Sabīne Berezina | 10 | 10 | 8 | 28 | 2 | 4407 | 4 | 3 |
4 | Jānis Buķelis | 9 | 10 | 8 | 27 | 5 | 6005 | 2 | 3.5 |
5 | Kristaps Pujāts | 9 | 10 | 9 | 28 | 2 | 2537 | 7 | 4.5 |
6 | Oskars Deigelis | 9 | 9 | 7 | 25 | 7 | 3105 | 5 | 6 |
7 | Kašers | 9 | 10 | 7 | 26 | 6 | 2783 | 6 | 6 |
Vieta kopsummā | Vārds | Skatītāju Vērtējums |
1 | Mārtiņš Ruskis | 10917 |
2 | Marta Ritova | 5121 |
"Man tikai nepatika, ka tomēr finālā ņēma vērā arī žūrijas vērtējumu.
Tas nebija godīgi pret balsotājiem. Jo tie, kas ar matemātiku draudzējas uzreiz jau saprata, ka nav vērts balsot ne pa Buķeli, ne pa Kašeru, ne pa Oskaru," raksta kāds šova skatītājs.

"Jā, var redzēt, ka šova gaitā Sabīne un Pujāts zaudējuši skatītāju atbalstu! Mani šokēja Pujāta pēdējā vieta," turpina kāds cits.