"Jaunajā vilnī" uzvar Gruzijas duets "Giorgia'' ; Dons ceturtais
Konkursa pēdējā dienā tika izpildītas speciāli šim konkursam radītās dziesmas. Latvijas pārstāvis izpildīja Raimonda Paula dziesmas "Muzika dozdja " pirmatskaņojumu un izpelnījās žūrijas vērtējumu, saņemot 115 balles.
Kopvērtējumā ar 342 ballēm Dons palika ceturtajā vietā.
Pirmās trīs vietas ieņēma:
Duets ''Giorgia'' (Gruzija) 352 (117; 116; 119)
Īrisa – (Krievija) 350 (117; 119; 114)
Alessandro Ristori (Itālija) 347 (119; 113; 116)
DONS (Latvija) 342 (112; 115; 115)
Mger (Armēnija) 341 (108, 116; 117)
Grupa "Zaklopki" (Ukraina) 333 (105; 117; 111)
Ņuša Šuročkina (Krievija) 328 (105; 106; 116)
Omar (Kirgiztāna) 325 (110; 108; 106)
Vladi (Izraēla) 326 (98; 119; 109)
Saimons Novskijs – (Vācija) 323 (105; 111; 107)
Jeļena Maksimova (Krievija) 322 (100; 107; 115)
Mika Ņuton (Ukraina) 314 (100; 107; 107)
Grupa ''China town'' (Kazahstāna) 309 (99; 109; 101)
Ivans Vabišķevičs jeb Van Helsing (Baltkrievija) 302 (95; 95; 112)
Sofija Zida – (Somija) 300 (102; 97; 101)
Duets "Nokaut" (Maķedonijas Republika) 299 (97; 101; 101)
Jacynthe (Kanāda) 296 (97; 100; 99)
Rīt konkursa noslēguma diena ar svinīgo apbalvošanu un koncertu, kurā uzstāsies arī pasaules mēroga zvaigzne Monserata Kabaljē.